Цены на винтовые сваи
Основание на винтовых сваях сегодня является самым популярным типом фундамента, на которое можно установить загородный дом, баню, террасу, беседку, теплицу и забор. Спрос на винтовой тип обусловлен большим количеством преимуществ перед другими вариантами фундаментов.
Преимущества строительства на винтовых сваях:
- Простота и скорость монтажа: в зависимости от площади постройки, с установкой винтового фундамента может справиться бригада из 2-3 профессионалов за 1-2 дня. Кроме того, винтовые сваи не требуют времени на усадку и возводить стены можно сразу после монтажа опор.
- Долговечность: срок эксплуатации качественных свай нашего производства может достигать 70 и более лет.
- Универсальность свайных фундаментов: благодаря широкому ассортименту и особенностям конструкции винтовых свай, их можно использовать на практически любом грунте и рельефе и для множества вариантов сооружений, таких как дом, беседка, пирс или забор. Даже участок с перепадом высоты в несколько метров не станет преградой для здания на фундаменте, выполненном из винтовых свай.
- Экономичность: на данный момент, винтовой фундамент является самым выгодным вариантом для загородных домов с учетом затрат на производства свай, цену их доставки и установки.
Винтовая свая - это цельнометаллическая труба, с полым основанием, заостренным наконечником с одной стороны, оголовком с другой и винтообразными лопастями на основании.
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 57/3/200/1500 | 1500 мм | 3 мм | 200 мм | 940 | 210 | 800 | 1 950 |
Свая 57/3/200/2000 | 2000 мм | 3 мм | 200 мм | 1 130 | 210 | 850 | 2 190 |
Свая 57/3/200/2500 | 2500 мм | 3 мм | 200 мм | 1 340 | 210 | 900 | 2 450 |
Свая 57/3/200/3000 | 3000 мм | 3 мм | 200 мм | 1 540 | 210 | 950 | 2 700 |
Свая 57/3/200/3500 | 3500 мм | 3 мм | 200 мм | 1 730 | 210 | 1 000 | 2 940 |
Свая 57/3/200/4000 | 4000 мм | 3 мм | 200 мм | 1 930 | 210 | 1 100 | 3 240 |
Свая 57/3/200/4500 | 4500 мм | 3 мм | 200 мм | 2 140 | 210 | 1 200 | 3 550 |
Свая 57/3/200/5000 | 5000 мм | 3 мм | 200 мм | 2 330 | 210 | 1 350 | 3 890 |
Свая 57/3/200/5500 | 5500 мм | 3 мм | 200 мм | 2 530 | 210 | 1 500 | 4 240 |
Свая 57/3/200/6000 | 6000 мм | 3 мм | 200 мм | 2 740 | 210 | 1 650 | 4 600 |
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 76/3/250/1500 | 1500 мм | 3 мм | 250 мм | 1 210 | 250 | 1 150 | 2 610 |
Свая 76/3/250/2000 | 2000 мм | 3 мм | 250 мм | 1 470 | 250 | 1 200 | 2 920 |
Свая 76/3/250/2500 | 2500 мм | 3 мм | 250 мм | 1 730 | 250 | 1 250 | 3 230 |
Свая 76/3/250/3000 | 3000 мм | 3 мм | 250 мм | 1 980 | 250 | 1 300 | 3 530 |
Свая 76/3/250/3500 | 3500 мм | 3 мм | 250 мм | 2 240 | 250 | 1 350 | 3 840 |
Свая 76/3/250/4000 | 4000 мм | 3 мм | 250 мм | 2 500 | 250 | 1 450 | 4 200 |
Свая 76/3/250/4500 | 4500 мм | 3 мм | 250 мм | 2 760 | 250 | 1 500 | 4 510 |
Свая 76/3/250/5000 | 5000 мм | 3 мм | 250 мм | 3 000 | 250 | 1 750 | 5 000 |
Свая 76/3/250/5500 | 5500 мм | 3 мм | 250 мм | 3 250 | 250 | 1 800 | 5 300 |
Свая 76/3/250/6000 | 6000 мм | 3 мм | 250 мм | 3 520 | 250 | 1 950 | 5 720 |
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 89/3/250/1500 | 1500 мм | 3 мм | 250 мм | 1 380 | 250 | 1 200 | 2 830 |
Свая 89/3/250/2000 | 2000 мм | 3 мм | 250 мм | 1 670 | 250 | 1 250 | 3 170 |
Свая 89/3/250/2500 | 2500 мм | 3 мм | 250 мм | 1 970 | 250 | 1 300 | 3 520 |
Свая 89/3/250/3000 | 3000 мм | 3 мм | 250 мм | 2 270 | 250 | 1 350 | 3 870 |
Свая 89/3/250/3500 | 3500 мм | 3 мм | 250 мм | 2 560 | 250 | 1 400 | 4 210 |
Свая 89/3/250/4000 | 4000 мм | 3 мм | 250 мм | 2 860 | 250 | 1 450 | 4 560 |
Свая 89/3/250/4500 | 4500 мм | 3 мм | 250 мм | 3 150 | 250 | 1 550 | 4 950 |
Свая 89/3/250/5000 | 5000 мм | 3 мм | 250 мм | 3 450 | 250 | 1 700 | 5 400 |
Свая 89/3/250/5500 | 5500 мм | 3 мм | 250 мм | 3 750 | 250 | 1 850 | 5 850 |
Свая 89/3/250/6000 | 6000 мм | 3 мм | 250 мм | 4 040 | 250 | 2 000 | 6 290 |
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 102/6,5/300/1500 | 1500 мм | 6,5 мм | 300 мм | 2 330 | 300 | 1150 | 3 780 |
Свая 102/6,5/300/2000 | 2000 мм | 6,5 мм | 300 мм | 2 730 | 300 | 1200 | 4 230 |
Свая 102/6,5/300/2500 | 2500 мм | 6,5 мм | 300 мм | 3 130 | 300 | 1300 | 4 730 |
Свая 102/6,5/300/3000 | 3000 мм | 6,5 мм | 300 мм | 3 480 | 300 | 1400 | 5 180 |
Свая 102/6,5/300/3500 | 3500 мм | 6,5 мм | 300 мм | 3 980 | 300 | 1550 | 5 830 |
Свая 102/6,5/300/4000 | 4000 мм | 6,5 мм | 300 мм | 4 380 | 300 | 1650 | 6 330 |
Свая 102/6,5/300/4500 | 4500 мм | 6,5 мм | 300 мм | 4 830 | 300 | 1700 | 6 830 |
Свая 102/6,5/300/5000 | 5000 мм | 6,5 мм | 300 мм | 5 330 | 300 | 1800 | 7 430 |
Свая 102/6,5/300/5500 | 5500 мм | 6,5 мм | 300 мм | 5 870 | 300 | 1950 | 8 120 |
Свая 102/6,5/300/6000 | 6000 мм | 6,5 мм | 300 мм | 6 430 | 300 | 2100 | 8 830 |
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 108/4/300/1500 | 1500 мм | 4 мм | 300 мм | 2 060 | 300 | 1 150 | 3 510 |
Свая 108/4/300/2000 | 2000 мм | 4 мм | 300 мм | 2 520 | 300 | 1 200 | 4 020 |
Свая 108/4/300/2500 | 2500 мм | 4 мм | 300 мм | 2 960 | 300 | 1 300 | 4 560 |
Свая 108/4/300/3000 | 3000 мм | 4 мм | 300 мм | 3 410 | 300 | 1 400 | 5 110 |
Свая 108/4/300/3500 | 3500 мм | 4 мм | 300 мм | 3 860 | 300 | 1 550 | 5 710 |
Свая 108/4/300/4000 | 4000 мм | 4 мм | 300 мм | 4 330 | 300 | 1 650 | 6 280 |
Свая 108/4/300/4500 | 4500 мм | 4 мм | 300 мм | 4 780 | 300 | 1 700 | 6 780 |
Свая 108/4/300/5000 | 5000 мм | 4 мм | 300 мм | 5 220 | 300 | 1 800 | 7 320 |
Свая 108/4/300/5500 | 5500 мм | 4 мм | 300 мм | 5 680 | 300 | 1 950 | 7 930 |
Свая 108/4/300/6000 | 6000 мм | 4 мм | 300 мм | 6 130 | 300 | 2 100 | 8 530 |
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок 200*200, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 133/4/350/1500 | 1500 мм | 4 мм | 350 мм | 2 650 | 350 | 1 350 | 4 350 |
Свая 133/4/350/2000 | 2000 мм | 4 мм | 350 мм | 3 210 | 350 | 1 400 | 4 960 |
Свая 133/4/350/2500 | 2500 мм | 4 мм | 350 мм | 3 770 | 350 | 1 650 | 5 770 |
Свая 133/4/350/3000 | 3000 мм | 4 мм | 350 мм | 4 350 | 350 | 1 700 | 6 400 |
Свая 133/4/350/3500 | 3500 мм | 4 мм | 350 мм | 4 910 | 350 | 1 750 | 7 010 |
Свая 133/4/350/4000 | 4000 мм | 4 мм | 350 мм | 5 450 | 350 | 1 800 | 7 600 |
Свая 133/4/350/4500 | 4500 мм | 4 мм | 350 мм | 6 020 | 350 | 1 850 | 8 220 |
Свая 133/4/350/5000 | 5000 мм | 4 мм | 350 мм | 6 580 | 350 | 1 950 | 8 880 |
Свая 133/4/350/5500 | 5500 мм | 4 мм | 350 мм | 7 150 | 350 | 2 100 | 9 600 |
Свая 133/4/350/6000 | 6000 мм | 4 мм | 350 мм | 7 700 | 350 | 2 250 | 10 300 |
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок УС 300*300*8, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 159/5/500/6/3000 | 3000 мм | 5 мм | 500 мм | 7 950 | 1 350 | 3 900 | 13 200 |
Свая 159/5/500/6/3500 | 3500 мм | 5 мм | 500 мм | 8 930 | 1 350 | 4 500 | 14 780 |
Свая 159/5/500/6/4000 | 4000 мм | 5 мм | 500 мм | 9 880 | 1 350 | 5 100 | 16 330 |
Свая 159/5/500/6/4500 | 4500 мм | 5 мм | 500 мм | 10 860 | 1 350 | 5 700 | 17 910 |
Свая 159/5/500/6/5000 | 5000 мм | 5 мм | 500 мм | 11 840 | 1 350 | 6 300 | 19 490 |
Свая 159/5/500/6/5500 | 5500 мм | 5 мм | 500 мм | 12 820 | 1 350 | 6 900 | 21 070 |
Свая 159/5/500/6/6000 | 6000 мм | 5 мм | 500 мм | 13 800 | 1 350 | 7 500 | 22 650 |
Свая 159/5/500/6/6500 | 6500 мм | 5 мм | 500 мм | 14 780 | 1 350 | 8 100 | 24 230 |
Свая 159/5/500/6/7000 | 7000 мм | 5 мм | 500 мм | 15 760 | 1 350 | 8 700 | 25 810 |
Свая 159/5/500/6/7500 | 7500 мм | 5 мм | 500 мм | 16 740 | 1 350 | 9 300 | 27 390 |
Свая 159/5/500/6/8000 | 8000 мм | 5 мм | 500 мм | 17 710 | 1 350 | 9 900 | 28 960 |
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок УС 300*300*8, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 219/6/500/6/3000 | 3000 мм | 6 мм | 500 мм | 13 750 | 1 350 | 4 150 | 19 250 |
Свая 219/6/500/6/3500 | 3500 мм | 6 мм | 500 мм | 15 560 | 1 350 | 4 800 | 21 710 |
Свая 219/6/500/6/4000 | 4000 мм | 6 мм | 500 мм | 17 340 | 1 350 | 5 450 | 24 140 |
Свая 219/6/500/6/4500 | 4500 мм | 6 мм | 500 мм | 19 140 | 1 350 | 6 100 | 26 590 |
Свая 219/6/500/6/5000 | 5000 мм | 6 мм | 500 мм | 20 930 | 1 350 | 6 750 | 29 030 |
Свая 219/6/500/6/5500 | 5500 мм | 6 мм | 500 мм | 22 720 | 1 350 | 7 400 | 31 470 |
Свая 219/6/500/6/6000 | 6000 мм | 6 мм | 500 мм | 24 520 | 1 350 | 8 050 | 33 920 |
Свая 219/6/500/6/6500 | 6500 мм | 6 мм | 500 мм | 26 320 | 1 350 | 8 700 | 36 370 |
Свая 219/6/500/6/7000 | 7000 мм | 6 мм | 500 мм | 28 100 | 1 350 | 9 350 | 38 800 |
Свая 219/6/500/6/7500 | 7500 мм | 6 мм | 500 мм | 29 910 | 1 350 | 10 000 | 41 260 |
Свая 219/6/500/6/8000 | 8000 мм | 6 мм | 500 мм | 31 680 | 1 350 | 10 650 | 43 680 |
Наименование | Длина сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за сваю, руб | Оголовок УС 500*500*8, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб |
Свая 325/6/550/8/3000 | 3000 мм | 6 мм | 550 мм | 21 250 | 3 000 | 4 650 | 28 900 |
Свая 325/6/550/8/3500 | 3500 мм | 6 мм | 550 мм | 23 970 | 3 000 | 5 350 | 32 320 |
Свая 325/6/550/8/4000 | 4000 мм | 6 мм | 550 мм | 26 680 | 3 000 | 6 050 | 35 730 |
Свая 325/6/550/8/4500 | 4500 мм | 6 мм | 550 мм | 29 390 | 3 000 | 6 750 | 39 140 |
Свая 325/6/550/8/5000 | 5000 мм | 6 мм | 550 мм | 32 110 | 3 000 | 7 450 | 42 560 |
Свая 325/6/550/8/5500 | 5500 мм | 6 мм | 550 мм | 34 820 | 3 000 | 8 150 | 45 970 |
Свая 325/6/550/8/6000 | 6000 мм | 6 мм | 550 мм | 37 530 | 3 000 | 8 850 | 49 380 |
Свая 325/6/550/8/6500 | 6500 мм | 6 мм | 550 мм | 40 240 | 3 000 | 9 550 | 52 790 |
Свая 325/6/550/8/7000 | 7000 мм | 6 мм | 550 мм | 42 950 | 3 000 | 10 250 | 56 200 |
Свая 325/6/550/8/7500 | 7500 мм | 6 мм | 550 мм | 45 670 | 3 000 | 10 950 | 59 620 |
Свая 325/6/550/8/8000 | 8000 мм | 6 мм | 550 мм | 48 380 | 3 000 | 11 650 | 63 030 |
Конечная цена сваи складывается из множества факторов.
Есть несколько видов винтовых свай, которые отличаются друг от друга своей длиной, толщиной стенок, количеством и даже конфигурацией лопастей, у которых может быть разный шаг витка и угол атаки.
Винтовые сваи различают формой и типом наконечника, который бывает цельнолитой и составной, а в некоторых случаях может отличаться даже формой.
На цену винтовых опор влияют качество используемого сырья, технологичность производства и сложность монтажных работ на месте строительства.
В некоторых случаях, ввинчивание свай в грунт необходимо производить механическим способом, что тоже отразиться на цене проекта.
Позвоните нам, чтобы узнать сколько стоят винтовые сваи от производителя и закажите фундамент на качественных сваях с доставкой и монтажом под ключ.